Panasonic Lumix DMC-FX55K 8.1MP Digital Camera with 3.6x Wide Angle MEGA Optical Image Stabilized Zoom (Black)
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Compatible Mountings | Micro Four Thirds |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CCD |
| File Format | JPEG, RAW |
| Image stabilization | Optical |
| Expanded ISO Minimum | 100 |
| Photo Sensor Resolution | 8.1 tmp |
| Photo Sensor Size | 1/2.5-inch (31.8 cm) |
| Maximum Shutter Speed | 1/2000 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 8 seconds |
| Exposure Control | Automatic, Program |
| Form Factor | Ultracompact |
| Effective Still Resolution | 8.1 tmp |
| Special Feature | Image Stabilization |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Movie |
| Item Weight | 5.76 ounces (163.3 grams) |
| Video Resolution | 480p |
| Viewfinder | LCD |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | Built-In |
| Specific Uses For Product | Photography, Videography |
| Compatible Devices | Computers, USB devices |
| Continuous Shooting | 3 |
| Aperture modes | F2.8-F5.6 |
| Video Capture Format | MJPEG |
| Expanded ISO Maximum | 1600 |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Connectivity Technology | USB |
| Wireless Technology | Yes |
| Total USB Ports | 1 |
| Hardware Interface | SDHC, USB |
| Display Type | LCD |
| Display Maximum Resolution | 320x240 pixels |
| Display Resolution Maximum | 230,000 |
| Flash Memory Type | SD/MMC/SDHC card, Internal |
| Memory Storage Capacity | 27 MB |
| Write Speed | 3 fps |
| Flash Memory Installed Size | 27 MB |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG, RAW |
| Bit Depth | 10 Bit |
| Total Still Resolution | 8.1 tmp |
| Maximum Image Size | 22 inches (55.9 cm) |
| Maximum Focal Length | 10 centimeters |
| Optical Zoom | 3.6 |
| Lens Type | Zoom lens |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | 3.6x wide-angle optical zoom lens with a 35mm equivalent focal length range of 28-102mm |
| Minimum Focal Length | 28 millimeters |
| Real Angle Of View | 11.2 degrees |
| Focal Length Description | 28 millimeters |
| Digital Zoom | 4 |
| Metering Methods | Evaluative |
| White Balance Settings | Auto |
| Brand | Panasonic |
| Model Name | Lumix DMC FX55K |
| Built-In Media | Camera Body, Battery, and Charger |
| Model Number | DMC-FX55P-K |
| Model Series | FX55 |
| Generation | 1 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 037988986972 |
| Unit Count | 1 Count |
| Manufacturer | Panasonic |
| Manufacturer Part Number | DMC-FX55P-K |
| Digital Scene Transition | zoom,zoom. |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection, Live View, Single |
| Focus Features | TTL |
| Autofocus Points | 5 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Photo Sensor Technology | CCD |
| Supported File Format | JPEG, RAW |
| Image Stabilization | Optical |
| Metering Description | Evaluative |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Panasonic Lumix DMC-FX55K 8.1MP Digital Camera with 3.6x Wide Angle MEGA Optical Image Stabilized Zoom (Black)
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.