Sony a7III Full Frame Mirrorless Camera + FE 28-70mm F3.5-5.6 Lens ILCE-7M3K/B Filmmaker's Kit w/DJI Ronin-SC 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 1.50:1 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | RAW |
| Image stabilization | 5-Axis |
| Maximum Aperture | 3.5 f_stop |
| Expanded ISO Minimum | 100 |
| Photo Sensor Resolution | 24.2 mp |
| Photo Sensor Size | 1-inch |
| Minimum Shutter Speed | 1/8000 seconds |
| Exposure Control | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Form Factor | Mirrorless |
| Effective Still Resolution | 24.2 mp |
| Special Feature | BIONZ X Image Processor and Front-End LSI; 693-Point Hybrid AF System; 5-Axis SteadyShot INSIDE Image Stabilization |
| Color | Black |
| Shooting Modes | High dynamic rang |
| Item Weight | 7 pounds (3.18 kg) |
| Video Resolution | 1080p, 2160p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync, Wireless |
| Camera Flash | F3.5–F5.6 |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Videography |
| Compatible Devices | Computers, tablets, smartphones (via USB Type-C and Micro USB) |
| Continuous Shooting | 10 frames_per_second |
| Aperture modes | F3.5–F5.6 |
| Video Capture Format | 4k |
| Expanded ISO Maximum | 204800 |
| Battery Weight | 2.5 ounces (70.88 grams) |
| Delay between shots | 100 milliseconds |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Total USB 3.0 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 2 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Hardware Interface | USB |
| HDMI Type | Type D Micro HDMI |
| Display Maximum Resolution | 3632 x 2424 pixels |
| Display Resolution Maximum | 24.2 MP |
| Flash Memory Type | SDXC |
| Memory Storage Capacity | 64 GB |
| Write Speed | 10 fps |
| Flash Memory Speed Class | UHS-3 |
| Flash Memory UHS Speed Class | UHS-II (U3) |
| Flash Memory Bus Interface Type | UHS-II SD Card |
| Flash Memory Installed Size | 64 GB |
| Compatible Flash Memory Type | SD, SDXC |
| JPEG Quality Level | Basic, Fine, Normal |
| Dynamic Stops | 15 stops |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 24.2 mp |
| Maximum Focal Length | 7 centimeters |
| Optical Zoom | 2 x |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | Sony SEL2870 FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS Lens: A versatile zoom lens with a focal length range of 28-70mm, featuring Optical SteadyShot image stabilization for stable shots, and a maximum aperture of F3.5-5.6 for good low light performance. Compatible with Sony E-mount cameras. |
| Minimum Focal Length | 28 millimeters |
| Real Angle Of View | 53 degrees |
| Focal Length Description | 28-70mm |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Metering Methods | Evaluative |
| White Balance Settings | Auto |
| Brand | Sony |
| Model Name | A7III |
| Built-In Media | Camera Kit |
| Model Number | E75SNILCE7M3KB |
| Model Series | A7 |
| Generation | III |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 843342189442 |
| Unit Count | 1 Count |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Sony |
| Manufacturer Part Number | E75SNILCE7M3KB |
| Digital Scene Transition | False |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection, Phase Detection |
| Focus Features | Automatic (A), Continuous-Servo AF (C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) |
| Autofocus Points | 693 |
| Focus Type | manual-and-auto |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (AF-C) |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | RAW |
| Image Stabilization | 5-Axis |
| Metering Description | Evaluative |
Contenu de la boîte
Camera Kit
DESCRIPTION DU PRODUIT
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.





